TELÉFONOS ÚTILES: ROSARIO
Emergencias
| Bomberos | 100 |
| Policía - Comando Radioeléctrico | 101 |
| Ayuda al niño | 102 |
| Defensa Civil | 103 |
| Ambiental | 105 |
| Náutica | 106 |
| Ambulancias SIES - Sanitaria | 107 |
| Ambulancias PAMI | 139 |
PAMI
| Pami Escucha | 138 |
| Pami 1 | 4803520/28 |
| Pami 2 | 4377620/28 |
Municipalidad de Rosario
| Lugar | Teléfono |
| Conmutador | 4802222 |
| Atención al VecinoLunes a Viernes de 8 a 13.30 hs. | 0800 8884188 |
| CMD Centro: de 8 a 13.30 hs. | 4802999 |
| CMD Sur: de 8 a 13.30 hs. | 4809890 |
| CMD Suroeste: de 8 a 13.30 hs. | 4809090 |
| CMD Norte: de 8 a 13.30 hs. | 4806822 |
| CMD Oeste: de 8 a 13.30 hs. | 4805860 |
| CMD Noroeste: de 8 a 13.30 hs. | 4807680 |
Central de Operaciones de Emergencias (Defensa Civil) Atención las 24 hs. Ante cualquier accidente, incluso por fenómenos meteorológicos. | 4802292 |
Teléfono Verde (Violencia Familiar) Lunes a viernes: 7 a 19 hs. | 0800 4440420 |
GUM (Guardia Urbana Municipal) Atención las 24 hs. Intervención en conflicto, riesgo o urgencia en la vía pública. | 0800 4440909 4804787 |
Secretaría de Servicios Públicos y Medio Ambiente
| Lugar | Teléfono |
| Conmutador | 4802740/747 |
Alumbrado Público Reclamos las 24 hs. | 4802588 0800 8884334 |
| Arbolado | 4808791/792 |
| CITA | 4802756 |
| Dir. Gral. de Parques y Paseos | 4808798 |
| Mantenimiento de Semáforos (Sainco Tráfico SA) | 0800 4444045 |
| Estacionamiento Medido (Tránsito Rosario SA) | 0800 5550333 |
| Reclamos Política Ambiental | 0800 4443265 |
| Cementerio El Salvador | 4805858 |
| Cementerio La Piedad | 4807806 |
| Crematorio Municipal | 4807805 |
| Consultas por servicio de Taxis | 0800 555 8294 (TAXI) |
Secretaría de Gobierno
| Lugar | Teléfono |
| Dir. Gral. de Tránsito (guardia) | 4808505 |
| Tribunal Municipal de Faltas | 4802448 |
| Dir. Gral. de Control Urbano | 4804675 |
| Dir. Gral. de Obras Particulares | 4802900 (int. 130/140) |
| Dir. Gral. de Habilitación de Industria, Comercio y Servicios | 4802900 (int. 109) |
| Dir. Gral. de Inspección de Industria, Comercio y Servicios | 4802900 (int. 118) |
Secretaría de Hacienda y Economía
| Lugar | Teléfono |
| Programa de Coordinación Fiscal | 4802941 |
| Cobranza Administrativa | 4802380 |
| Cobranza Judicial | 4802426 |
| Contribuyentes de Interés Municipal | 4802384 |
| Unidad Tributaria Especializada | 4802922 |
| Fiscalización Tributaria | 4802550 |
| Dir. Gral. de Topografía y Catastro | 4802910 |
| Dir. Gral. de Compras y Suministros | 4802261 |
| Tesorería General | 4802261 |
Secretaría de Obras Públicas
| Lugar | Teléfono |
| Secretaría de Obras Públicas | 4802424 |
Bacheo Reclamos: Lunes a Viernes de 7 a 19 hs. | 4805467 |
| Conservación de la vía pública | 4805462/852 |
Secretaría General
| Lugar | Teléfono |
| Secretaría General | 4802442 |
| CMD Norte "Villa Hortensia" | 4806822 |
| CMD Oeste "Felipe Moré" | 4805860 |
| CMD Sur "Rosa Ziperovich" | 4809890 |
| CMD Centro "Antonio Berni" | 4802999 |
| CMD Noroeste "Olga y Leticia Cossettini" | 4807680 |
| Área de Servicios Urbanos - Distrito Norte | 4806633 |
| Área de Servicios Urbanos - Distrito Noroeste | 4807807 |
| Área de Servicios Urbanos - Distrito Oeste | 4805622 |
| Área de Servicios Urbanos - Distrito Sudoeste | 4805872/873 |
| Área de Servicios Urbanos - Distrito Sur | 4809777 |
| Área de Servicios Urbanos - Distrito Centro | 4804519 |
Secretaría de Promoción Social
| Lugar | Teléfono |
| Conmutador | 4802444 |
| Centro de la Juventud | 4802557/714 |
| La Granja de la Infancia | 4807848 |
| El Jardín de los Niños | 4802611/421 |
| Dir. Gral. de Recreación y Deportes | 4805643/644 |
| IMuSA (Instituto Municipal de Salud Animal | 4805463 |
| Servicio Municipal de Empleo | 4802288 (int. 108/109) |
Secretaría de Salud Pública
| Lugar | Teléfono |
| Conmutador | 4802200 |
| CEMA (Centro de Especialidades Médicas Ambulatorias) | 4802555 |
| HECA (Hospital de Emergencias Clemente Álvarez) | 4808111 |
| Hospital Intendente Carrasco | 4804155 |
| Hospital Juan Bautista Alberdi | 4806177 |
| Hospital Dr. Roque Sáenz Peña | 4809144 |
| Hospital de Niños Víctor J. Vilela | 4808125/133 |
| Maternidad Martin | 4802188 |
| Inclusión de Personas con Discapacidad | 4808660/799 |
| ILAR | 4808669 |
| Instituto del Alimento | 4804886 |
| Promusida (Programa Municipal de Sida) | 4802189 |
Secretaría de Cultura y Educación
| Lugar | Teléfono |
| Conmutador | 4804511 |
Secretaría de Producción y Desarrollo Local
| Lugar | Teléfono |
| Conmutador | 4802288 |